Nutritivne vrednosti
NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
Energetska vrednost | 97.61kJ | 488.15kJ | 5.83% |
23.33kcal | 116.67kcal | 5.83% | |
Masti | 0.01g | 0.05g | 0.07% |
od toga zasićene masne kiseline | 0.01g | 0.05g | 0.25% |
Ugljeni hidrati | 5.69g | 28.43g | 10.53% |
od toga šećeri | 5.68g | 5.68g | 31.53% |
Vlakna | 0g | 0g | |
Proteini | 0.01g | 0.05g | 0.07% |
So | 0.01g | 0.03g | 0.6% |
Nutritivne vrednosti
NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
Energetska vrednost | 97.61kJ | 390kJ | 4.67% |
23.33kcal | 93.33kcal | 4.67% | |
Masti | 0.01g | 0.04g | 0.06% |
od toga zasićene masne kiseline | 0.04g | 0.2% | |
Ugljeni hidrati | 5.69g | 22.75g | 8.43% |
od toga šećeri | 5.68g | 22.71g | 25.23% |
Vlakna | 0g | 0g | |
Proteini | 0.01g | 0.04g | 0.05% |
So | 0.01g | 0.04g | 0.05% |
Nutritivne vrednosti
NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
Energetska vrednost | 97.61kJ | 244kJ | 2.92% |
23.33kcal | 58.33kcal | 2.92% | |
Masti | 0.01g | 0.02g | 0.03% |
od toga zasićene masne kiseline | 0.01g | 0.02g | 0.1% |
Ugljeni hidrati | 5.69g | 14.22g | 5.27% |
od toga šećeri | 5.68g | 14.19g | 15.77% |
Vlakna | 0g | 0g | |
Proteini | 0.01g | 0.02g | 0.03% |
So | 0.01g | 0.01g | 0.2% |